<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>福州铭林钢塔钢构制造有限公司 &#187; 行业新闻</title>
	<atom:link href="http://www.mlgg.com.cn/c/news/industrynews/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mlgg.com.cn</link>
	<description>电力铁塔_钢管杆_建筑钢构_福建省大型生产企业</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2026 02:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>国家发改委副主任、国家能源局局长刘铁男到公司调研</title>
		<link>http://www.mlgg.com.cn/2012/3008.html</link>
		<comments>http://www.mlgg.com.cn/2012/3008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 00:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlgg.com.cn/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[　　8月9日，国家发展和改革委员会副主任、国家能源局局长刘铁男一行来到国家电网公司总部，调研迎峰度夏工作，看望慰问干部员工，了解电网运行情况，并与公司总经理、党组书记刘振亚举行座谈，双方就当前及今后一段时间的电网发展、电力供应等情况进行了深入交流，强调要切实加快电网发展，确保供电安全可靠。 　　今年以来，公司认真贯彻落实党中央、国务院的决策和部署，克服供需形势变化、恶劣天气频发等不利影响，加强电网建设和经营管理，应对自然灾害，做好新能源消纳工作，各方面工作扎实推进。印度大停电事故发生后，公司高度重视，立即召开党组扩大会议，通报情况、分析原因，统一思想、提高认识，并于8月7日在全系统部署开展“安全日”专题活动，确保电网安全稳定运行。刘铁男对此给予充分肯定。 　　在座谈中，针对迎峰度夏工作，刘铁男指出，当前迎峰度夏任务艰巨，国家电网公司准备充分，要求明确，措施到位，广大干部员工以高度的责任感应对灾害，及时抢修，保障了电网安全稳定运行，取得了很大成绩。下一步，国家电网公司还要进一步加强监测分析，搞好安全生产，加强需求侧管理，提升应急能力，确保今年迎峰度夏工作顺利完成，确保在我国稳增长、调结构、促改革的繁重任务中起到支撑和服务作用，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开。 　　针对电网发展，刘铁男表示，近年来，国家电网公司贯彻落实科学发展观，积极履行了政治责任、社会责任、经济责任和行业责任，在电网管理方面走在世界前列，通过科技创新促进了装备制造业发展，成绩值得总结。电网是电力工业的重要组成部分。下一步，仍要立足当前，着眼长远，加快发展。要适度超前建设，超前谋划，加快中国电力装机及电网建设步伐，并避免类似印度大停电事件在中国发生。要加强对电网规划和产业政策的研究，按照“安全可靠、转换高效、降低成本、普遍服务、绿色环保”的原则，统筹谋划电网创新发展，实现由大到强的转变。为此，发改委、能源局积极支持国家电网公司有关特高压项目的核准建设。 　　刘振亚欢迎刘铁男一行调研指导工作。他说，当前正处在迎峰度夏的关键时刻，恶劣天气频发，给电网安全带来很大影响。公司将认真吸取印度大停电教训，坚决防范电网大面积停电事故和局部影响较大停电事件发生。从长远看，我国煤电运紧张问题并没有得到根本解决，大型能源基地特别是清洁能源基地加快建设，全国大范围优化资源配置，都对发展特高压和“三华”同步电网提出了越来越紧迫的要求。公司将认真按照发改委、能源局有关要求，扎实做好下一步各项工作。 　　座谈会前，刘铁男一行还来到国家电力调度控制中心调研了解情况。国家发展改革委副秘书长、经济运行调节局局长李扬，国家能源局政策法规司司长曾亚川，国家能源局电力司司长许永盛等，公司副总经理、党组成员舒印彪、栾军、帅军庆等参加调研及座谈。（记者/姚雷 ） 　　信息来源：《国家电网报》]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　8月9日，国家发展和改革委员会副主任、国家能源局局长刘铁男一行来到国家电网公司总部，调研迎峰度夏工作，看望慰问干部员工，了解电网运行情况，并与公司总经理、党组书记刘振亚举行座谈，双方就当前及今后一段时间的电网发展、电力供应等情况进行了深入交流，强调要切实加快电网发展，确保供电安全可靠。</p>
<p>　　今年以来，公司认真贯彻落实党中央、国务院的决策和部署，克服供需形势变化、恶劣天气频发等不利影响，加强电网建设和经营管理，应对自然灾害，做好新能源消纳工作，各方面工作扎实推进。印度大停电事故发生后，公司高度重视，立即召开党组扩大会议，通报情况、分析原因，统一思想、提高认识，并于8月7日在全系统部署开展“安全日”专题活动，确保电网安全稳定运行。刘铁男对此给予充分肯定。</p>
<p>　　在座谈中，针对迎峰度夏工作，刘铁男指出，当前迎峰度夏任务艰巨，国家电网公司准备充分，要求明确，措施到位，广大干部员工以高度的责任感应对灾害，及时抢修，保障了电网安全稳定运行，取得了很大成绩。下一步，国家电网公司还要进一步加强监测分析，搞好安全生产，加强需求侧管理，提升应急能力，确保今年迎峰度夏工作顺利完成，确保在我国稳增长、调结构、促改革的繁重任务中起到支撑和服务作用，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开。</p>
<p>　　针对电网发展，刘铁男表示，近年来，国家电网公司贯彻落实科学发展观，积极履行了政治责任、社会责任、经济责任和行业责任，在电网管理方面走在世界前列，通过科技创新促进了装备制造业发展，成绩值得总结。电网是电力工业的重要组成部分。下一步，仍要立足当前，着眼长远，加快发展。要适度超前建设，超前谋划，加快中国电力装机及电网建设步伐，并避免类似印度大停电事件在中国发生。要加强对电网规划和产业政策的研究，按照“安全可靠、转换高效、降低成本、普遍服务、绿色环保”的原则，统筹谋划电网创新发展，实现由大到强的转变。为此，发改委、能源局积极支持国家电网公司有关特高压项目的核准建设。</p>
<p>　　刘振亚欢迎刘铁男一行调研指导工作。他说，当前正处在迎峰度夏的关键时刻，恶劣天气频发，给电网安全带来很大影响。公司将认真吸取印度大停电教训，坚决防范电网大面积停电事故和局部影响较大停电事件发生。从长远看，我国煤电运紧张问题并没有得到根本解决，大型能源基地特别是清洁能源基地加快建设，全国大范围优化资源配置，都对发展特高压和“三华”同步电网提出了越来越紧迫的要求。公司将认真按照发改委、能源局有关要求，扎实做好下一步各项工作。</p>
<p>　　座谈会前，刘铁男一行还来到国家电力调度控制中心调研了解情况。国家发展改革委副秘书长、经济运行调节局局长李扬，国家能源局政策法规司司长曾亚川，国家能源局电力司司长许永盛等，公司副总经理、党组成员舒印彪、栾军、帅军庆等参加调研及座谈。（记者/姚雷 ）</p>
<p>　　信息来源：《国家电网报》</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlgg.com.cn/2012/3008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国网公司审查通过“海西厦门岛智能电网综合建设工程”方案通过</title>
		<link>http://www.mlgg.com.cn/2012/3005.html</link>
		<comments>http://www.mlgg.com.cn/2012/3005.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 09:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlgg.com.cn/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[本网讯 　8月7日，国家电网公司科技部（智能电网部）在重庆组织召开“海西厦门岛智能电网综合建设工程”方案审查会。与会专家听取工程建设方案及建设子项自审查情况的汇报，一致认为，该方案建设思路清晰、原则合理、目标明确、方案可行、保障措施到位，体现了智能电网综合建设工程的整体性和系统性，同意通过审查。 　　据悉，该工程由基础网架、通信网络、电网全景监测、智能变电站、综合防灾减灾系统、服务快速响应中心、智能营业厅、成果综合展示与体验、智能需求侧响应、电动汽车充换电网络、智能小区、光储互补微电网、智能园区等13个子项组成，具有“博”（元素广博）、“大”（面积最大）、“精”（精品工程）、“深”（做深做透）特色。工程定位为助力厦门岛构建厦漳泉核心区和对台主体，支撑“魅力海西、璀璨鹭岛”理念，服务科学发展、跨越发展。工程将基于满足电网企业和用户实际需要，适当开展技术创新和示范，积极探索商业运营模式，服务经济发展、节能减排、民生建设，促成政府、社会力量和电网企业共同参与，以高标准、高起点、高定位为前提，打造“先行先试、坚强自愈、集成优化、兼容互动、清洁高效”智能城市电网，实现全岛供电可靠率99.993％，达到国内领先、世界先进水平。（詹建荣）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本网讯 　8月7日，国家电网公司科技部（智能电网部）在重庆组织召开“海西厦门岛智能电网综合建设工程”方案审查会。与会专家听取工程建设方案及建设子项自审查情况的汇报，一致认为，该方案建设思路清晰、原则合理、目标明确、方案可行、保障措施到位，体现了智能电网综合建设工程的整体性和系统性，同意通过审查。</p>
<p>　　据悉，该工程由基础网架、通信网络、电网全景监测、智能变电站、综合防灾减灾系统、服务快速响应中心、智能营业厅、成果综合展示与体验、智能需求侧响应、电动汽车充换电网络、智能小区、光储互补微电网、智能园区等13个子项组成，具有“博”（元素广博）、“大”（面积最大）、“精”（精品工程）、“深”（做深做透）特色。工程定位为助力厦门岛构建厦漳泉核心区和对台主体，支撑“魅力海西、璀璨鹭岛”理念，服务科学发展、跨越发展。工程将基于满足电网企业和用户实际需要，适当开展技术创新和示范，积极探索商业运营模式，服务经济发展、节能减排、民生建设，促成政府、社会力量和电网企业共同参与，以高标准、高起点、高定位为前提，打造“先行先试、坚强自愈、集成优化、兼容互动、清洁高效”智能城市电网，实现全岛供电可靠率99.993％，达到国内领先、世界先进水平。（詹建荣）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlgg.com.cn/2012/3005.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我省首次在超高压线路带电安装导电弧垂在线监控装置</title>
		<link>http://www.mlgg.com.cn/2012/2981.html</link>
		<comments>http://www.mlgg.com.cn/2012/2981.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 23:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlgg.com.cn/?p=2981</guid>
		<description><![CDATA[　本网讯　近日，我省超高压线路首个导电弧垂在线监控装置在省检修公司所辖500kV福中Ⅰ路#17塔带电安装成功。 　　连日来我省多地持续出现高温晴热天气，用电负荷急剧增加，输电线路设备超负荷运行。高温天气不仅增加了线路运维人员在户外排查线路隐患工作难度，而且还存在人工巡视不能实时监测线路的问题。输电线路导线弧垂在线监测系统特别注意在高温大负荷下的弧垂变化，不受人力条件限制，弥补了这一人工巡查的不足。该监控装置可以根据需要增加线路的巡检次数，及时监测到异常情况，及时进行处理，以便运行部门在紧急状况下制定应对措施，同时也为线路设计时考虑气候条件、设定预防水平提供可靠依据。导电弧垂在线监控装置后，输电线路运行更加智能化、准确化，保障了输电线路安全健康运行，及时消除设备安全隐患。 　　据悉，下一阶段该公司将陆续在500kV云莆Ⅰ/Ⅱ路#19塔、中宁Ⅱ路#60塔等共5基杆塔安装导线弧垂监控装置。 　　相关链接 　　输电线路导线弧垂在线监测系统由气象采集单元、风偏采集单元、子站和数据处理系统组成，气象采集单元和子站安装在输电线路杆塔上，风偏采集单元安装在导线上。测量采集到的各种数据值如气象参数、风偏角、导线倾斜角、温度、张力等，传输到子站，然后通过无线网络方式向数据处理系统发送，数据处理系统完成对监测数据的转换和处理，可以实现对导线风偏度、弧垂度或导线的对地距离的实时监测功能。（林博 罗江丽）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　本网讯　近日，我省超高压线路首个导电弧垂在线监控装置在省检修公司所辖500kV福中Ⅰ路#17塔带电安装成功。</p>
<p>　　连日来我省多地持续出现高温晴热天气，用电负荷急剧增加，输电线路设备超负荷运行。高温天气不仅增加了线路运维人员在户外排查线路隐患工作难度，而且还存在人工巡视不能实时监测线路的问题。输电线路导线弧垂在线监测系统特别注意在高温大负荷下的弧垂变化，不受人力条件限制，弥补了这一人工巡查的不足。该监控装置可以根据需要增加线路的巡检次数，及时监测到异常情况，及时进行处理，以便运行部门在紧急状况下制定应对措施，同时也为线路设计时考虑气候条件、设定预防水平提供可靠依据。导电弧垂在线监控装置后，输电线路运行更加智能化、准确化，保障了输电线路安全健康运行，及时消除设备安全隐患。</p>
<p>　　据悉，下一阶段该公司将陆续在500kV云莆Ⅰ/Ⅱ路#19塔、中宁Ⅱ路#60塔等共5基杆塔安装导线弧垂监控装置。</p>
<p>　　相关链接</p>
<p>　　输电线路导线弧垂在线监测系统由气象采集单元、风偏采集单元、子站和数据处理系统组成，气象采集单元和子站安装在输电线路杆塔上，风偏采集单元安装在导线上。测量采集到的各种数据值如气象参数、风偏角、导线倾斜角、温度、张力等，传输到子站，然后通过无线网络方式向数据处理系统发送，数据处理系统完成对监测数据的转换和处理，可以实现对导线风偏度、弧垂度或导线的对地距离的实时监测功能。（林博 罗江丽）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlgg.com.cn/2012/2981.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福建向华东输送电量因高温负荷急剧攀升大增</title>
		<link>http://www.mlgg.com.cn/2012/2979.html</link>
		<comments>http://www.mlgg.com.cn/2012/2979.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 22:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlgg.com.cn/?p=2979</guid>
		<description><![CDATA[笔者从福建电力有限公司检修分公司获悉，由于近日高温天气，该公司所辖向华东地区输送电量的500千伏宁双、德龙两条联络线负荷大幅攀升。据统计，7月1日至5日，福建电网经由500千伏宁双、德龙两条联络线向华东地区共输送电量约15134.8万度，平均每天输送电量约3027万度。与今年上半年福建电网向华东地区平均每天输送电量约639.4万度相比，近五日平均送出电量约为其4.7倍。 　　7月以来，福建省多地高温晴热，平均气温在38℃左右，福建主干电网也面临着高温的“烤”验。500千伏宁双、德龙线作为福建与华东电网的重要联络线，其负荷也是急剧攀升。为了保证这两条联络线的安全稳定运行，福建电力有限公司检修分公司运维监测组加强监盘，根据500千伏宁双、德龙两条联络线的负荷情况，对潮流设置第一、第二告警值，如有越值情况发生，立即向福建省电力调度控制中心汇报；并督促外协队伍加强对500千伏宁双、德龙两条线路的特巡，要求其每日汇报特巡情况。与此同时，500千伏宁德变电所的运行人员每日对线路一二次设备进行五次特巡，早晚对设备进行测温，并做好突发事故预想。截至目前，500千伏宁双、德龙线运行平稳。 　　据悉，自2001年福建与华东联网，截至2012年7月5日，从福建送往华东电量达356.4亿度，从华东送入电量达36.1亿度，充分实现福建与华东电网资源共享、优势互补，有力促进了福建与华东地区经济的快速发展。（邱小燕）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>笔者从福建电力有限公司检修分公司获悉，由于近日高温天气，该公司所辖向华东地区输送电量的500千伏宁双、德龙两条联络线负荷大幅攀升。据统计，7月1日至5日，福建电网经由500千伏宁双、德龙两条联络线向华东地区共输送电量约15134.8万度，平均每天输送电量约3027万度。与今年上半年福建电网向华东地区平均每天输送电量约639.4万度相比，近五日平均送出电量约为其4.7倍。 </p>
<p>　　7月以来，福建省多地高温晴热，平均气温在38℃左右，福建主干电网也面临着高温的“烤”验。500千伏宁双、德龙线作为福建与华东电网的重要联络线，其负荷也是急剧攀升。为了保证这两条联络线的安全稳定运行，福建电力有限公司检修分公司运维监测组加强监盘，根据500千伏宁双、德龙两条联络线的负荷情况，对潮流设置第一、第二告警值，如有越值情况发生，立即向福建省电力调度控制中心汇报；并督促外协队伍加强对500千伏宁双、德龙两条线路的特巡，要求其每日汇报特巡情况。与此同时，500千伏宁德变电所的运行人员每日对线路一二次设备进行五次特巡，早晚对设备进行测温，并做好突发事故预想。截至目前，500千伏宁双、德龙线运行平稳。 </p>
<p>　　据悉，自2001年福建与华东联网，截至2012年7月5日，从福建送往华东电量达356.4亿度，从华东送入电量达36.1亿度，充分实现福建与华东电网资源共享、优势互补，有力促进了福建与华东地区经济的快速发展。（邱小燕）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlgg.com.cn/2012/2979.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福州电业局夜间特巡应对首个高温预警保电网安全</title>
		<link>http://www.mlgg.com.cn/2012/2977.html</link>
		<comments>http://www.mlgg.com.cn/2012/2977.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 03:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlgg.com.cn/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[　　本网讯　7月1日，福州市拉响今年首个高温橙色预警，当天，福州最高气温高达39.3摄氏度。由于高温，福州电网负荷急剧攀升，福州地区网供负荷创下今年新高，达到471.7万千瓦。 　　为确保电网安全、可靠供电，福州电业局加大力度监控电网运行情况，适时掌握全网负荷，并根据调度信息，分时段组织夜巡人员对主变、开关刀闸、线路接点等进行红外测温，并对测温仪采集的数据进行系统分析，实时掌握关键设备运行情况，及时掌握变电设备发热和放电等情况的第一手资料。 　　迎峰度夏期间，福州电业局加大对电网设备的夜间特巡、测温力度，针对夜巡中发现的隐患和缺陷，及时进行整改，确保迎峰度夏期间电网安全稳定运行。（陈蒸 柯俊明 ）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　本网讯　7月1日，福州市拉响今年首个高温橙色预警，当天，福州最高气温高达39.3摄氏度。由于高温，福州电网负荷急剧攀升，福州地区网供负荷创下今年新高，达到471.7万千瓦。</p>
<p>　　为确保电网安全、可靠供电，福州电业局加大力度监控电网运行情况，适时掌握全网负荷，并根据调度信息，分时段组织夜巡人员对主变、开关刀闸、线路接点等进行红外测温，并对测温仪采集的数据进行系统分析，实时掌握关键设备运行情况，及时掌握变电设备发热和放电等情况的第一手资料。</p>
<p>　　迎峰度夏期间，福州电业局加大对电网设备的夜间特巡、测温力度，针对夜巡中发现的隐患和缺陷，及时进行整改，确保迎峰度夏期间电网安全稳定运行。（陈蒸 柯俊明 ）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlgg.com.cn/2012/2977.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>石狮公司举办警示教育讲座检企共同预防职务犯罪</title>
		<link>http://www.mlgg.com.cn/2012/2969.html</link>
		<comments>http://www.mlgg.com.cn/2012/2969.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 20:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlgg.com.cn/?p=2969</guid>
		<description><![CDATA[据了解，本次讲座是石狮公司党风廉政主题教育月活动之一，活动旨在以“学廉”、“看廉”、“听廉”等形式，加深党员干部对廉洁自律有关规定的认识和理解，增强其廉洁自律意识，筑牢拒腐防变思想道德防线；扎实推进反腐倡廉建设，使广大干部职工心中警钟长鸣，牢固树立“干事、干净”的廉洁文化理念，增强思想政治素质和拒腐防变能力，切实加强职业道德和法律法规的宣传教育，健全完善监督管理制度，为企业改革发展创造稳定、和谐的法制环境。 石狮公司邀请石狮市市检察院反贪局局长张荣海、检察官张建宁讲授廉洁教育课。该公司领导、副总师、中层干部、班组长及专责参加讲座。 　　两位授课人员高度肯定了石狮公司廉政教育工作取得的成绩，并结合近年来检查机关查办的职务犯罪典型案例，重点从职务犯罪的主要特点、表现形式、心理分析、危害及成因等方面进行了深入细致的剖析和解读，并围绕如何提高自我防范意识和拒腐防范能力提出针对性应对措施，对学员进行一次思想教育和灵魂深处的洗涤。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     据了解，本次讲座是石狮公司党风廉政主题教育月活动之一，活动旨在以“学廉”、“看廉”、“听廉”等形式，加深党员干部对廉洁自律有关规定的认识和理解，增强其廉洁自律意识，筑牢拒腐防变思想道德防线；扎实推进反腐倡廉建设，使广大干部职工心中警钟长鸣，牢固树立“干事、干净”的廉洁文化理念，增强思想政治素质和拒腐防变能力，切实加强职业道德和法律法规的宣传教育，健全完善监督管理制度，为企业改革发展创造稳定、和谐的法制环境。<br />
    石狮公司邀请石狮市市检察院反贪局局长张荣海、检察官张建宁讲授廉洁教育课。该公司领导、副总师、中层干部、班组长及专责参加讲座。<br />
　　两位授课人员高度肯定了石狮公司廉政教育工作取得的成绩，并结合近年来检查机关查办的职务犯罪典型案例，重点从职务犯罪的主要特点、表现形式、心理分析、危害及成因等方面进行了深入细致的剖析和解读，并围绕如何提高自我防范意识和拒腐防范能力提出针对性应对措施，对学员进行一次思想教育和灵魂深处的洗涤。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlgg.com.cn/2012/2969.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福州市18个合表小区3339户的方案设计工作全部完成</title>
		<link>http://www.mlgg.com.cn/2012/2966.html</link>
		<comments>http://www.mlgg.com.cn/2012/2966.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 17:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlgg.com.cn/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[福州市开通“一户一表”改造绿色通道，主动靠前服务，积极和政府、社区居民沟通，项目审批、设计、招投标、物资供应、施工一路绿灯，力求以最快速度，全面完成改造。 18个合表小区3339户的方案设计工作全部完成，其中福日电视机厂宿舍等首批7个小区约858户已进入图审阶段，预计9月中旬可实现一户一表。 　　根据省公司“两保三进”工作要求，福州局特事特办、急事快办，积极结合居民用电服务质量提升工程，推进合表小区一户一表改造。该局成立鼓楼、台江、晋安、仓山4个营销网点服务小分队，“一对一”进社区，分门别类解决实际问题。有部分小区原先就没有预留电房位置，有的小区虽有电房，但面积受限。对这两种情况，该局结合现场勘查实际，采用箱变供电的方式实行一户一表改造。对有条件进行红线规划的小区，该局多方协调、充分沟通，争取相关区政府部门的支持和业委会同意，重新规划电房布置与用途。 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>福州市开通“一户一表”改造绿色通道，主动靠前服务，积极和政府、社区居民沟通，项目审批、设计、招投标、物资供应、施工一路绿灯，力求以最快速度，全面完成改造。<br />
18个合表小区3339户的方案设计工作全部完成，其中福日电视机厂宿舍等首批7个小区约858户已进入图审阶段，预计9月中旬可实现一户一表。</p>
<p>　　根据省公司“两保三进”工作要求，福州局特事特办、急事快办，积极结合居民用电服务质量提升工程，推进合表小区一户一表改造。该局成立鼓楼、台江、晋安、仓山4个营销网点服务小分队，“一对一”进社区，分门别类解决实际问题。有部分小区原先就没有预留电房位置，有的小区虽有电房，但面积受限。对这两种情况，该局结合现场勘查实际，采用箱变供电的方式实行一户一表改造。对有条件进行红线规划的小区，该局多方协调、充分沟通，争取相关区政府部门的支持和业委会同意，重新规划电房布置与用途。</p>
<p>　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlgg.com.cn/2012/2966.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福建电力公司推行变电运维一体化管理试点</title>
		<link>http://www.mlgg.com.cn/2012/2964.html</link>
		<comments>http://www.mlgg.com.cn/2012/2964.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 08:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linzm</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlgg.com.cn/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[报道 近日，福建厦门电业局变电检修部将第一批维护性检修业务正式移交给变电部，此举意味着福建省电力公司变电设备运维一体化工作迈出了实质性的步伐。 在“大检修”体系建设中，福建省电力公司以厦门电业局为试点推行变电设备运维一体化管理，按照国家电网公司“大检修”体系建设的思路，对现有变电运维业务进行梳理分析，将原本需运行专业和检修专业双方配合的简易、低效作业划归单方全程负责，也就是通过生产管理职责的适当调整，实施变电运行与变电检修业务的“双向渗透”，减少检修与变电交叉、重叠工作，从而有效地提高生产效率和效益。 为了稳妥推进变电运维一体化，今年，福建电力公司将重点推进运行人员自主开展维护性检修、D类检修和小型消缺等业务；同时，建立多技能岗位培训激励机制，加强运行人员业务技能培训，从设备D类检修的运维一体化入手，逐步实现单一间隔设备的运维一体化，最终实现全部变电设备的运维一体化]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>报道 近日，福建厦门电业局变电检修部将第一批维护性检修业务正式移交给变电部，此举意味着福建省电力公司变电设备运维一体化工作迈出了实质性的步伐。</p>
<p>在“大检修”体系建设中，福建省电力公司以厦门电业局为试点推行变电设备运维一体化管理，按照国家电网公司“大检修”体系建设的思路，对现有变电运维业务进行梳理分析，将原本需运行专业和检修专业双方配合的简易、低效作业划归单方全程负责，也就是通过生产管理职责的适当调整，实施变电运行与变电检修业务的“双向渗透”，减少检修与变电交叉、重叠工作，从而有效地提高生产效率和效益。</p>
<p>为了稳妥推进变电运维一体化，今年，福建电力公司将重点推进运行人员自主开展维护性检修、D类检修和小型消缺等业务；同时，建立多技能岗位培训激励机制，加强运行人员业务技能培训，从设备D类检修的运维一体化入手，逐步实现单一间隔设备的运维一体化，最终实现全部变电设备的运维一体化</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlgg.com.cn/2012/2964.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>厦门电业局为确保欠费复电不过夜“8小时复电”协同联动</title>
		<link>http://www.mlgg.com.cn/2012/2925.html</link>
		<comments>http://www.mlgg.com.cn/2012/2925.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlgg.com.cn/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[　　从缴费到复电整个过程，不到90分钟。以前客户要是在夜间缴清电费，若未通过95598热线第一时间反馈，就难以及时安排复电。如今，该局借助服务快速响应中心资源，构建起多部门协同联动的复电机制，大大提高了夜间复电的效率。 5月7日晚上7:45，在缴完所欠电费后一个半小时内，林女士家里的灯再次亮起。据了解，此前国网公司在“新三个十条”中提出“客户结清电费后24小时内复电”的承诺。厦门电业局在此基础上自我加压，结合“居民用电服务提升工程”和“95598光明服务工程”进一步做到“欠费复电不过夜”，对于没有不良信用记录的一般低压客户，确保客户交清欠费销账后8小时内恢复供电。 　　具体是怎么做到的呢？该局营销部电费中心副主任王秀兰将其归功于“主动告知客户选择合适的缴费方式、借助服务快速响应中心资源构建协同联动复电机制、开展‘零投诉’竞赛”等系列举措。 　　王秀兰以这起典型的居民欠费复电案例做了说明：5月7日，林女士因欠费满30天，依法需执行停电。停电前，该局呼叫中心通过电话等方式将停电信息通知林女士，并利用“电子地图”再次提醒他到附近的邮政便民服务站、营业窗口、24小时自助营业厅、或网上支付宝等实时联网销账的方式缴清电费。当天下午5：00，林女士仍未交清电费，该局抄表员对其依法停电。6：30，林女士通过家门口的24小时自助营业厅缴了费。几乎同时，缴费信息显示到厦门电业局服务快速响应中心统一的监控平台。工作人员迅速将复电任务通过短信下达给陈先生所在辖区的抄表员小王。7：45，小王来到林女士家电表前，打开停电封签，合闸复电。 　　　　自2011年11月“欠费复电”系列举措实施以来，用户满意度大大提升。今年4月份，该局欠费复电投诉单数量，相比去年10月实施系列措施前下降了35%。（辜明娴 王秀兰）]]></description>
