<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>福州铭林钢塔钢构制造有限公司 &#187; 新闻动态</title>
	<atom:link href="http://www.mlgg.com.cn/c/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mlgg.com.cn</link>
	<description>电力铁塔_钢管杆_建筑钢构_福建省大型生产企业</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2026 02:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>福州铭林钢塔钢构制造有限公司地块土壤环境污染状况 调查报告公示</title>
		<link>http://www.mlgg.com.cn/2020/3060.html</link>
		<comments>http://www.mlgg.com.cn/2020/3060.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 03:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[新闻动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlgg.com.cn/?p=3060</guid>
		<description><![CDATA[福州铭林钢塔钢构制造有限公司已委托福州绿邦环保有限公司完成了《福州铭林钢塔钢构制造有限公司地块土壤污染状况调查报告》，经专家组评审后已得出调查结论：本次地块环境调查严格按照国家技术规范和相关导则开展，根据初步调查结果，该地块不属于污染地块，无需开展场地环境详细调查及健康风险评估工作，该地块可作为后续开发建设之用。 根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《福建省污染地块开发利用监督管理暂行办法》（闽环保土〔2018〕22号）等文件相关要求，现将地块土壤环境初步调查报告主要结论予以公示。 ⑴  项目基本情况 福州铭林钢构提升改造项目地点位于福霞路以西，规划螺洲路以北，城峰路以东，三环快速路以南；选址用地面积为12651m2（18.9765亩）；用地性质为二类居住用地和商务用地。 ⑵    公众索取信息的方式和期限 公众可以在相关信息公开后，以信函、电话的方式向建设单位或调查单位反映。 本次公示时间为10个工作日（2020.09.15~2020.09.28）。 ⑶  联系方式 ①建设单位：福州铭林钢塔钢构制造有限公司 联系电话：13609550716 地址：福州市仓山区城门村工业区209号 ②评价单位：福州绿邦环保有限公司 联系电话：13705976228 地址：福州仓山区38栋悦孚228单元、519单元 ⑷  征询事项、范围及对象 主要为项目周边的村庄、单位团体及个人其他利益相关者，欢迎社会各界对本次调查结果进行监督质询。 &#160; &#160; 福州铭林钢塔钢构制造有限公司 2020年09月15日 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>福州铭林钢塔钢构制造有限公司已委托福州绿邦环保有限公司完成了《福州铭林钢塔钢构制造有限公司地块土壤污染状况调查报告》，经专家组评审后已得出调查结论：本次地块环境调查严格按照国家技术规范和相关导则开展，根据初步调查结果，该地块不属于污染地块，无需开展场地环境详细调查及健康风险评估工作，该地块可作为后续开发建设之用。</p>
<p>根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《福建省污染地块开发利用监督管理暂行办法》（闽环保土〔2018〕22号）等文件相关要求，现将地块土壤环境初步调查报告主要结论予以公示。</p>
<p>⑴  项目基本情况</p>
<p>福州铭林钢构提升改造项目地点位于福霞路以西，规划螺洲路以北，城峰路以东，三环快速路以南；选址用地面积为12651m<sup>2</sup>（18.9765亩）；用地性质为二类居住用地和商务用地。</p>
<p>⑵    公众索取信息的方式和期限</p>
<p>公众可以在相关信息公开后，以信函、电话的方式向建设单位或调查单位反映。</p>
<p>本次公示时间为10个工作日（2020.09.15~2020.09.28）。</p>
<p>⑶  联系方式</p>
<p>①建设单位：福州铭林钢塔钢构制造有限公司</p>
<p>联系电话：13609550716</p>
<p>地址：福州市仓山区城门村工业区209号</p>
<p>②评价单位：福州绿邦环保有限公司</p>
<p>联系电话：13705976228</p>
<p>地址：福州仓山区38栋悦孚228单元、519单元</p>
<p>⑷  征询事项、范围及对象</p>
<p>主要为项目周边的村庄、单位团体及个人其他利益相关者，欢迎社会各界对本次调查结果进行监督质询。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> 福州铭林钢塔钢构制造有限公司</strong><strong> </strong></p>
<p><strong> 2020</strong><strong>年</strong><strong>09</strong><strong>月</strong><strong>15</strong><strong>日</strong><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlgg.com.cn/2020/3060.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金属制品及钢砼结构预制件加工生产项目 环境影响报告书公示</title>
		<link>http://www.mlgg.com.cn/2020/3052.html</link>
		<comments>http://www.mlgg.com.cn/2020/3052.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 02:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlgg.com.cn/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[一、 项目概况 福建铭林钢塔钢构制造有限公司以土地出让的形式购得福建省福州市连江县琯头镇粗芦岛定岐村环岛公路旁宗地编号为：琯头2017-工业-002号的工业用地，拟计划建设“金属制品及钢砼结构预制件加工生产项目”；项目总用地面积128664平方米，拟建厂房5栋、宿舍2栋、办公室1栋；新购切割/裁剪、冲孔、弯形、装配、焊接、喷漆主要设备近100台、新建金属制品加工生产线4条、钢砼结构预制件生产线1条；主要建筑面积70519.62平方米，新增生产能力：年产金属制品2.6万吨、钢砼结构预制件1万吨。 二、 建设单位的名称和联系方式 建设单位：福建铭林钢塔钢构制造有限公司 联系人：林雨        电话：13609550716 地址：福建省福州市连江县琯头镇粗芦岛定岐村环岛公路旁 三、           环境影响评价单位和联系方式 评价单位：福建省中楠环保工程设计有限公司 联系电话：13950213167 地址：福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道284号商会大厦D栋11楼1103室 四、 环境影响评价结论 （1）废水：项目喷漆废水和生活污水均预处理达标排入市政污水系统，纳入连江县琯头镇粗芦岛污水处理厂集中处理；清洗废水和初期雨水处理后回用生产，不外排；项目接管可行，废水可达标排放，对周边水环境影响很小。 （2）废气：项目废气可达标排放。由预测结果可知，污染源的最大落地浓度占标率为9.1%，均小于10%，对照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中表2的评价等级划分判据，本项目的大气环境影响评价等级为二级。由此可知，本工程实施后废气污染源排放对区域污染物浓度增量贡献值很小，项目运营期对区域大气环境质量以及周边环境空气敏感点产生的影响轻微。 （3）固体废物：项目针对固体废物的产生情况采取了合理的处置措施，固体废物的收集、贮运和转运环节也严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GBl8599-2001）及其修改单标准、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准以及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。项目建成后固体废物对周边环境影响较小。 （4）噪声：根据预测结果，本项目投产运营后，经厂房墙体隔声及距离衰减，各厂界预测点昼间噪声贡献值在个厂界噪声排放均可满足 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准。 五、 征求公众建议和意见的主要事项 为了广泛听取社会各界对该项目环境影响评价工作的意见和建议，恳请见此公示并关心该项目建设的广大群众和相关人士，能按以下要求提出您宝贵的想法和建议。 1、你对于该项目建设的了解程度； 2、你对目前区域范围内存在的主要环境问题的认识程度； 3、你认为该项目对社会与环境有何影响； 4、你对该项目建设环境保护工作的要求和建议，以及对相关环保措施的合理性建议； 5、你对本次公众意见调查工作开展的其他建议。 六、 意见发表方式 单位和个人可以通过信函、电话、传真、电子邮件向建设单位或者其委托的环境影响评价机构、负责审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门反映。 &#160; 福建铭林钢塔钢构制造有限公司 2020年01月10日 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>一、 </strong><strong>项目概况</strong><strong> </strong></p>
<p>福建铭林钢塔钢构制造有限公司以土地出让的形式购得福建省福州市连江县琯头镇粗芦岛定岐村环岛公路旁宗地编号为：琯头2017-工业-002号的工业用地，拟计划建设“金属制品及钢砼结构预制件加工生产项目”；项目总用地面积128664平方米，拟建厂房5栋、宿舍2栋、办公室1栋；新购切割/裁剪、冲孔、弯形、装配、焊接、喷漆主要设备近100台、新建金属制品加工生产线4条、钢砼结构预制件生产线1条；主要建筑面积70519.62平方米，新增生产能力：年产金属制品2.6万吨、钢砼结构预制件1万吨。</p>
<p><strong>二、 </strong><strong>建设单位的名称和联系方式</strong><strong> </strong></p>
<p>建设单位：福建铭林钢塔钢构制造有限公司</p>
<p>联系人：林雨        电话：13609550716</p>
<p>地址：福建省福州市连江县琯头镇粗芦岛定岐村环岛公路旁</p>
<p>三、           环境影响评价单位和联系方式</p>
<p>评价单位：福建省中楠环保工程设计有限公司</p>
<p>联系电话：13950213167</p>
<p>地址：福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道284号商会大厦D栋11楼1103室</p>
<p><strong>四、 </strong><strong>环境影响评价结论</strong><strong> </strong></p>
<p>（1）废水：项目喷漆废水和生活污水均预处理达标排入市政污水系统，纳入连江县琯头镇粗芦岛污水处理厂集中处理；清洗废水和初期雨水处理后回用生产，不外排；项目接管可行，废水可达标排放，对周边水环境影响很小。</p>
<p>（2）废气：项目废气可达标排放。由预测结果可知，污染源的最大落地浓度占标率为9.1%，均小于10%，对照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中表2的评价等级划分判据，本项目的大气环境影响评价等级为二级。由此可知，本工程实施后废气污染源排放对区域污染物浓度增量贡献值很小，项目运营期对区域大气环境质量以及周边环境空气敏感点产生的影响轻微。</p>
<p>（3）固体废物：项目针对固体废物的产生情况采取了合理的处置措施，固体废物的收集、贮运和转运环节也严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GBl8599-2001）及其修改单标准、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准以及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。项目建成后固体废物对周边环境影响较小。</p>
<p>（4）噪声：根据预测结果，本项目投产运营后，经厂房墙体隔声及距离衰减，各厂界预测点昼间噪声贡献值在个厂界噪声排放均可满足 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准。</p>
<p><strong>五、 </strong><strong>征求公众建议和意见的主要事项</strong><strong> </strong></p>
<p>为了广泛听取社会各界对该项目环境影响评价工作的意见和建议，恳请见此公示并关心该项目建设的广大群众和相关人士，能按以下要求提出您宝贵的想法和建议。</p>
<p>1、你对于该项目建设的了解程度；</p>
<p>2、你对目前区域范围内存在的主要环境问题的认识程度；</p>
<p>3、你认为该项目对社会与环境有何影响；</p>
<p>4、你对该项目建设环境保护工作的要求和建议，以及对相关环保措施的合理性建议；</p>
<p>5、你对本次公众意见调查工作开展的其他建议。</p>
<p><strong>六、 </strong><strong>意见发表方式</strong><strong> </strong></p>
<p>单位和个人可以通过信函、电话、传真、电子邮件向建设单位或者其委托的环境影响评价机构、负责审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门反映。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>福建铭林钢塔钢构制造有限公司</p>
<p>2020年01月10日</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlgg.com.cn/2020/3052.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福建铭林钢塔钢构制造有限公司“金属制品及钢砼结构预制件加工生产项目”环境影响评价报告书征求意见稿公示</title>
		<link>http://www.mlgg.com.cn/2019/3046.html</link>
		<comments>http://www.mlgg.com.cn/2019/3046.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2019 03:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlgg.com.cn/?p=3046</guid>
		<description><![CDATA[福建铭林钢塔钢构制造有限公司已委托福建省中楠环保工程设计有限公司编制完成了《金属制品及钢砼结构预制件加工生产项目环境影响评价报告书》（征求意见稿），已得出主要环评结论，即将上报送审。根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号），现将福建铭林钢塔钢构制造有限公司金属制品及钢砼结构预制件加工生产项目环境影响评价报告书征求意见稿进行公示，以广泛征求公众意见。 ⑴项目基本情况 福建铭林钢塔钢构制造有限公司以土地出让的形式购得福建省福州市连江县琯头镇粗芦岛定岐村环岛公路旁宗地编号为：琯头2017-工业-002号的工业用地，拟计划建设“金属制品及钢砼结构预制件加工生产项目”；项目总用地面积128664平方米，拟建厂房5栋、宿舍2栋、办公室1栋；新购切割/裁剪、冲孔、弯形、装配、焊接、喷漆主要设备近100台、新建金属制品加工生产线4条、钢砼结构预制件生产线1条；主要建筑面积70519.62平方米，新增生产能力：年产金属制品2.6万吨、钢砼结构预制件1万吨。 配套建设的主要污染防治措施包括：项目喷漆废水和生活污水均预处理达标排入市政污水系统，纳入连江县琯头镇粗芦岛污水处理厂集中处理；清洗废水和初期雨水处理后回用生产，不外排；喷漆工序位于重钢车间内密闭的喷漆房，生产时关闭窗门封闭生产，废气经“水帘喷漆除雾+UV光解净化器+活性炭过滤器”处理，由排气筒外排；粉尘颗粒物由布袋除尘器处理后外排；危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设；对噪声设备进行减震、隔声、吸声处理。 ⑵公众索取信息的方式和期限 ①公众查阅该项目环境影响评价报告书征求意见稿全本的网站网址 链接：https://pan.baidu.com/s/1dW2JQQgmeiyYx_XndaVuGw； ②公众参与意见表下载链接为： 链接：https://pan.baidu.com/s/1J8ZR29YXqEWHMEvaInTi-w； ③公众索取补充信息的方式 公众可以在相关信息公开后，以信函、电子邮件的方式向建设单位或环境影响评价单位反映。 ④公众索取补充信息的方式 本次征求意见稿时间为：自本公示发布日期起的10个工作日（2019.11.18~2019.11.29）。 ⑶联系方式 ①建设单位：福建铭林钢塔钢构制造有限公司 联系人：林雨        电话：13609550716 地址：福建省福州市连江县琯头镇粗芦岛定岐村环岛公路旁 ②评价单位：福建省中楠环保工程设计有限公司 联系电话：13950213167 地址：福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道284号商会大厦D栋11楼1103室 ⑷征求公众意见的范围及对象 主要要为项目周边的村庄、单位团体及个人其他利益相关者，欢迎社会各界对本项目环境保护工作发表意见和建议。 ⑸主要征询事项 本次公众参与目的在于征求项目运营期对周边环境的影响及对环境保护方面的意见和看法，请公众就环境有关的问题客观、公正的发表意见，公众在发表意见的同时尽可能提供详细的联系方式 &#160; 福建铭林钢塔钢构制造有限公司 2019年11月17日 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>福建铭林钢塔钢构制造有限公司已委托福建省中楠环保工程设计有限公司编制完成了《金属制品及钢砼结构预制件加工生产项目环境影响评价报告书》（征求意见稿），已得出主要环评结论，即将上报送审。根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号），现将福建铭林钢塔钢构制造有限公司金属制品及钢砼结构预制件加工生产项目环境影响评价报告书征求意见稿进行公示，以广泛征求公众意见。</p>
<p>⑴项目基本情况</p>
<p>福建铭林钢塔钢构制造有限公司以土地出让的形式购得福建省福州市连江县琯头镇粗芦岛定岐村环岛公路旁宗地编号为：琯头2017-工业-002号的工业用地，拟计划建设“金属制品及钢砼结构预制件加工生产项目”；项目总用地面积128664平方米，拟建厂房5栋、宿舍2栋、办公室1栋；新购切割/裁剪、冲孔、弯形、装配、焊接、喷漆主要设备近100台、新建金属制品加工生产线4条、钢砼结构预制件生产线1条；主要建筑面积70519.62平方米，新增生产能力：年产金属制品2.6万吨、钢砼结构预制件1万吨。</p>
<p>配套建设的主要污染防治措施包括：项目喷漆废水和生活污水均预处理达标排入市政污水系统，纳入连江县琯头镇粗芦岛污水处理厂集中处理；清洗废水和初期雨水处理后回用生产，不外排；喷漆工序位于重钢车间内密闭的喷漆房，生产时关闭窗门封闭生产，废气经“水帘喷漆除雾+UV光解净化器+活性炭过滤器”处理，由排气筒外排；粉尘颗粒物由布袋除尘器处理后外排；危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设；对噪声设备进行减震、隔声、吸声处理。</p>
<p>⑵公众索取信息的方式和期限</p>
<p>①公众查阅该项目环境影响评价报告书征求意见稿全本的网站网址</p>
<p>链接：https://pan.baidu.com/s/1dW2JQQgmeiyYx_XndaVuGw；</p>
<p>②公众参与意见表下载链接为：</p>
<p>链接：https://pan.baidu.com/s/1J8ZR29YXqEWHMEvaInTi-w；</p>
<p>③公众索取补充信息的方式</p>
<p>公众可以在相关信息公开后，以信函、电子邮件的方式向建设单位或环境影响评价单位反映。</p>
<p>④公众索取补充信息的方式</p>
<p>本次征求意见稿时间为：自本公示发布日期起的10个工作日（2019.11.18~2019.11.29）。</p>
<p>⑶联系方式</p>
<p>①建设单位：福建铭林钢塔钢构制造有限公司</p>
<p>联系人：林雨        电话：13609550716</p>
<p>地址：福建省福州市连江县琯头镇粗芦岛定岐村环岛公路旁</p>
<p>②评价单位：福建省中楠环保工程设计有限公司</p>
<p>联系电话：13950213167</p>
<p>地址：福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道284号商会大厦D栋11楼1103室</p>
<p>⑷征求公众意见的范围及对象</p>
<p>主要要为项目周边的村庄、单位团体及个人其他利益相关者，欢迎社会各界对本项目环境保护工作发表意见和建议。</p>
<p>⑸主要征询事项</p>
<p>本次公众参与目的在于征求项目运营期对周边环境的影响及对环境保护方面的意见和看法，请公众就环境有关的问题客观、公正的发表意见，公众在发表意见的同时尽可能提供详细的联系方式</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>福建铭林钢塔钢构制造有限公司</strong><strong> </strong></p>
<p><strong>2019</strong><strong>年</strong><strong>11</strong><strong>月17</strong><strong>日</strong><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlgg.com.cn/2019/3046.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>铭林公司为福州船企做好管子舾装件配套</title>
		<link>http://www.mlgg.com.cn/2012/3038.html</link>
		<comments>http://www.mlgg.com.cn/2012/3038.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 08:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linzm</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[新闻动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlgg.com.cn/?p=3038</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mlgg.com.cn/wp-content/uploads/2012/08/中国船舶网_新闻.png"><img src="http://www.mlgg.com.cn/wp-content/uploads/2012/08/中国船舶网_新闻-1024x653.png" alt="" title="中国船舶网_新闻" width="1024" height="653" class="alignleft size-large wp-image-3039" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlgg.com.cn/2012/3038.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国家发改委副主任、国家能源局局长刘铁男到公司调研</title>
		<link>http://www.mlgg.com.cn/2012/3008.html</link>
		<comments>http://www.mlgg.com.cn/2012/3008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 00:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlgg.com.cn/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[　　8月9日，国家发展和改革委员会副主任、国家能源局局长刘铁男一行来到国家电网公司总部，调研迎峰度夏工作，看望慰问干部员工，了解电网运行情况，并与公司总经理、党组书记刘振亚举行座谈，双方就当前及今后一段时间的电网发展、电力供应等情况进行了深入交流，强调要切实加快电网发展，确保供电安全可靠。 　　今年以来，公司认真贯彻落实党中央、国务院的决策和部署，克服供需形势变化、恶劣天气频发等不利影响，加强电网建设和经营管理，应对自然灾害，做好新能源消纳工作，各方面工作扎实推进。印度大停电事故发生后，公司高度重视，立即召开党组扩大会议，通报情况、分析原因，统一思想、提高认识，并于8月7日在全系统部署开展“安全日”专题活动，确保电网安全稳定运行。刘铁男对此给予充分肯定。 　　在座谈中，针对迎峰度夏工作，刘铁男指出，当前迎峰度夏任务艰巨，国家电网公司准备充分，要求明确，措施到位，广大干部员工以高度的责任感应对灾害，及时抢修，保障了电网安全稳定运行，取得了很大成绩。下一步，国家电网公司还要进一步加强监测分析，搞好安全生产，加强需求侧管理，提升应急能力，确保今年迎峰度夏工作顺利完成，确保在我国稳增长、调结构、促改革的繁重任务中起到支撑和服务作用，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开。 　　针对电网发展，刘铁男表示，近年来，国家电网公司贯彻落实科学发展观，积极履行了政治责任、社会责任、经济责任和行业责任，在电网管理方面走在世界前列，通过科技创新促进了装备制造业发展，成绩值得总结。电网是电力工业的重要组成部分。下一步，仍要立足当前，着眼长远，加快发展。要适度超前建设，超前谋划，加快中国电力装机及电网建设步伐，并避免类似印度大停电事件在中国发生。要加强对电网规划和产业政策的研究，按照“安全可靠、转换高效、降低成本、普遍服务、绿色环保”的原则，统筹谋划电网创新发展，实现由大到强的转变。为此，发改委、能源局积极支持国家电网公司有关特高压项目的核准建设。 　　刘振亚欢迎刘铁男一行调研指导工作。他说，当前正处在迎峰度夏的关键时刻，恶劣天气频发，给电网安全带来很大影响。公司将认真吸取印度大停电教训，坚决防范电网大面积停电事故和局部影响较大停电事件发生。从长远看，我国煤电运紧张问题并没有得到根本解决，大型能源基地特别是清洁能源基地加快建设，全国大范围优化资源配置，都对发展特高压和“三华”同步电网提出了越来越紧迫的要求。公司将认真按照发改委、能源局有关要求，扎实做好下一步各项工作。 　　座谈会前，刘铁男一行还来到国家电力调度控制中心调研了解情况。国家发展改革委副秘书长、经济运行调节局局长李扬，国家能源局政策法规司司长曾亚川，国家能源局电力司司长许永盛等，公司副总经理、党组成员舒印彪、栾军、帅军庆等参加调研及座谈。（记者/姚雷 ） 　　信息来源：《国家电网报》]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　8月9日，国家发展和改革委员会副主任、国家能源局局长刘铁男一行来到国家电网公司总部，调研迎峰度夏工作，看望慰问干部员工，了解电网运行情况，并与公司总经理、党组书记刘振亚举行座谈，双方就当前及今后一段时间的电网发展、电力供应等情况进行了深入交流，强调要切实加快电网发展，确保供电安全可靠。</p>
<p>　　今年以来，公司认真贯彻落实党中央、国务院的决策和部署，克服供需形势变化、恶劣天气频发等不利影响，加强电网建设和经营管理，应对自然灾害，做好新能源消纳工作，各方面工作扎实推进。印度大停电事故发生后，公司高度重视，立即召开党组扩大会议，通报情况、分析原因，统一思想、提高认识，并于8月7日在全系统部署开展“安全日”专题活动，确保电网安全稳定运行。刘铁男对此给予充分肯定。</p>
<p>　　在座谈中，针对迎峰度夏工作，刘铁男指出，当前迎峰度夏任务艰巨，国家电网公司准备充分，要求明确，措施到位，广大干部员工以高度的责任感应对灾害，及时抢修，保障了电网安全稳定运行，取得了很大成绩。下一步，国家电网公司还要进一步加强监测分析，搞好安全生产，加强需求侧管理，提升应急能力，确保今年迎峰度夏工作顺利完成，确保在我国稳增长、调结构、促改革的繁重任务中起到支撑和服务作用，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开。</p>
<p>　　针对电网发展，刘铁男表示，近年来，国家电网公司贯彻落实科学发展观，积极履行了政治责任、社会责任、经济责任和行业责任，在电网管理方面走在世界前列，通过科技创新促进了装备制造业发展，成绩值得总结。电网是电力工业的重要组成部分。下一步，仍要立足当前，着眼长远，加快发展。要适度超前建设，超前谋划，加快中国电力装机及电网建设步伐，并避免类似印度大停电事件在中国发生。要加强对电网规划和产业政策的研究，按照“安全可靠、转换高效、降低成本、普遍服务、绿色环保”的原则，统筹谋划电网创新发展，实现由大到强的转变。为此，发改委、能源局积极支持国家电网公司有关特高压项目的核准建设。</p>
<p>　　刘振亚欢迎刘铁男一行调研指导工作。他说，当前正处在迎峰度夏的关键时刻，恶劣天气频发，给电网安全带来很大影响。公司将认真吸取印度大停电教训，坚决防范电网大面积停电事故和局部影响较大停电事件发生。从长远看，我国煤电运紧张问题并没有得到根本解决，大型能源基地特别是清洁能源基地加快建设，全国大范围优化资源配置，都对发展特高压和“三华”同步电网提出了越来越紧迫的要求。公司将认真按照发改委、能源局有关要求，扎实做好下一步各项工作。</p>
<p>　　座谈会前，刘铁男一行还来到国家电力调度控制中心调研了解情况。国家发展改革委副秘书长、经济运行调节局局长李扬，国家能源局政策法规司司长曾亚川，国家能源局电力司司长许永盛等，公司副总经理、党组成员舒印彪、栾军、帅军庆等参加调研及座谈。（记者/姚雷 ）</p>
<p>　　信息来源：《国家电网报》</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlgg.com.cn/2012/3008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国网公司审查通过“海西厦门岛智能电网综合建设工程”方案通过</title>
		<link>http://www.mlgg.com.cn/2012/3005.html</link>
		<comments>http://www.mlgg.com.cn/2012/3005.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 09:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlgg.com.cn/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[本网讯 　8月7日，国家电网公司科技部（智能电网部）在重庆组织召开“海西厦门岛智能电网综合建设工程”方案审查会。与会专家听取工程建设方案及建设子项自审查情况的汇报，一致认为，该方案建设思路清晰、原则合理、目标明确、方案可行、保障措施到位，体现了智能电网综合建设工程的整体性和系统性，同意通过审查。 　　据悉，该工程由基础网架、通信网络、电网全景监测、智能变电站、综合防灾减灾系统、服务快速响应中心、智能营业厅、成果综合展示与体验、智能需求侧响应、电动汽车充换电网络、智能小区、光储互补微电网、智能园区等13个子项组成，具有“博”（元素广博）、“大”（面积最大）、“精”（精品工程）、“深”（做深做透）特色。工程定位为助力厦门岛构建厦漳泉核心区和对台主体，支撑“魅力海西、璀璨鹭岛”理念，服务科学发展、跨越发展。工程将基于满足电网企业和用户实际需要，适当开展技术创新和示范，积极探索商业运营模式，服务经济发展、节能减排、民生建设，促成政府、社会力量和电网企业共同参与，以高标准、高起点、高定位为前提，打造“先行先试、坚强自愈、集成优化、兼容互动、清洁高效”智能城市电网，实现全岛供电可靠率99.993％，达到国内领先、世界先进水平。（詹建荣）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本网讯 　8月7日，国家电网公司科技部（智能电网部）在重庆组织召开“海西厦门岛智能电网综合建设工程”方案审查会。与会专家听取工程建设方案及建设子项自审查情况的汇报，一致认为，该方案建设思路清晰、原则合理、目标明确、方案可行、保障措施到位，体现了智能电网综合建设工程的整体性和系统性，同意通过审查。</p>
<p>　　据悉，该工程由基础网架、通信网络、电网全景监测、智能变电站、综合防灾减灾系统、服务快速响应中心、智能营业厅、成果综合展示与体验、智能需求侧响应、电动汽车充换电网络、智能小区、光储互补微电网、智能园区等13个子项组成，具有“博”（元素广博）、“大”（面积最大）、“精”（精品工程）、“深”（做深做透）特色。工程定位为助力厦门岛构建厦漳泉核心区和对台主体，支撑“魅力海西、璀璨鹭岛”理念，服务科学发展、跨越发展。工程将基于满足电网企业和用户实际需要，适当开展技术创新和示范，积极探索商业运营模式，服务经济发展、节能减排、民生建设，促成政府、社会力量和电网企业共同参与，以高标准、高起点、高定位为前提，打造“先行先试、坚强自愈、集成优化、兼容互动、清洁高效”智能城市电网，实现全岛供电可靠率99.993％，达到国内领先、世界先进水平。（詹建荣）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlgg.com.cn/2012/3005.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
