<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>福州铭林钢塔钢构制造有限公司 &#187; 主要设备</title>
	<atom:link href="http://www.mlgg.com.cn/c/equipments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mlgg.com.cn</link>
	<description>电力铁塔_钢管杆_建筑钢构_福建省大型生产企业</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2026 02:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>LVD-HD大型数控折弯机</title>
		<link>http://www.mlgg.com.cn/2012/2621.html</link>
		<comments>http://www.mlgg.com.cn/2012/2621.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 22:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[主要设备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlgg.com.cn/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[LVD-HD大型数控折弯机说明 最大可折钢板长度：14米]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center; padding-bottom: 20px;"><img title="LVD-HD大型数控折弯机" src="/images/equips/zhewanji.jpg" alt="LVD-HD大型数控折弯机" /></div>
<h3 style="text-align: center; padding-top: 20px;">LVD-HD大型数控折弯机说明</h3>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="553" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>最大可折钢板长度：14米</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlgg.com.cn/2012/2621.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>数显上辊万能卷板机</title>
		<link>http://www.mlgg.com.cn/2012/2629.html</link>
		<comments>http://www.mlgg.com.cn/2012/2629.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 21:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[主要设备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlgg.com.cn/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[数显上辊万能卷板机功能作用 性能与特点： 1.高精度的端部预弯 自由地设定直边长度，上辊直接加压预弯，能够完成高精度的端部预弯。 2.NC控制，高的生产效率 卷制 制品工艺参数NC化，操作简单，效率大幅度提高。 3.制品精度超群 上辊呈鼓形状，下辊的下部有托辊配合调节，连续弯曲，从薄板到厚板这一广泛的范围内能够卷制理想的制品。 4.作业的安全 两下辊固定，上辊上下，左右移动，工件不随工作辊移动，作业者安全。 5.整体式结构，基础简单，移动方便 设备采用整体式底盘，无须地脚螺栓，基础简单，移动作业场所方便。 6.不同的用途，相应的控制方法 根据用途，有以下的控制方法： TNC（上NC）：多品种，少量生产用； T&#38;BNC（上，下NC）：少品种，大量生产用。 7.丰富的弯曲形状 具有卷制O型，U型，多段R，辅助锥筒装置，可以卷制一定范围的锥筒。 O型弯曲：后方弯曲方式 U型弯曲：前方弯曲方式： 多段R弯曲：组合式方式。 高精度小型上辊万能式卷板机技术参数&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center; padding-bottom: 20px;"><img title="数显上辊万能卷板机" src="/images/equips/juanbanji.jpg" alt="数显上辊万能卷板机" /></div>
<h3 style="text-align: center; padding-top: 20px;">数显上辊万能卷板机功能作用</h3>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="553" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>性能与特点：</p>
<p>1.高精度的端部预弯<br />
自由地设定直边长度，上辊直接加压预弯，能够完成高精度的端部预弯。</p>
<p>2.NC控制，高的生产效率<br />
卷制 制品工艺参数NC化，操作简单，效率大幅度提高。</p>
<p>3.制品精度超群<br />
上辊呈鼓形状，下辊的下部有托辊配合调节，连续弯曲，从薄板到厚板这一广泛的范围内能够卷制理想的制品。</p>
<p>4.作业的安全<br />
两下辊固定，上辊上下，左右移动，工件不随工作辊移动，作业者安全。</p>
<p>5.整体式结构，基础简单，移动方便<br />
设备采用整体式底盘，无须地脚螺栓，基础简单，移动作业场所方便。</p>
<p>6.不同的用途，相应的控制方法<br />
根据用途，有以下的控制方法：<br />
TNC（上NC）：多品种，少量生产用；<br />
T&amp;BNC（上，下NC）：少品种，大量生产用。</p>
<p>7.丰富的弯曲形状<br />
具有卷制O型，U型，多段R，辅助锥筒装置，可以卷制一定范围的锥筒。<br />
O型弯曲：后方弯曲方式<br />
U型弯曲：前方弯曲方式：<br />
多段R弯曲：组合式方式。<br />
高精度小型上辊万能式卷板机技术参数&#8221;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlgg.com.cn/2012/2629.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>数控型钢联合生产线</title>
		<link>http://www.mlgg.com.cn/2012/2627.html</link>
		<comments>http://www.mlgg.com.cn/2012/2627.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[主要设备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlgg.com.cn/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[数控型钢联合生产线功能作用 型号：BL2020型 1、功能作用：角钢冲孔、打钢印、切断 2、CNC数控自动生产线 3、每侧三模位 4、加工角钢范围：63×63×4mm~200×200×20mm 5、最大冲孔能力：Φ25.5×20mm &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center; padding-bottom: 20px;"><img title="数控型钢联合生产线" src="/images/equips/shengchanxian.jpg" alt="数控型钢联合生产线" /></div>
<h3 style="text-align: center; padding-top: 20px;">数控型钢联合生产线功能作用</h3>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="553" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>型号：BL2020型</p>
<p>1、功能作用：角钢冲孔、打钢印、切断</p>
<p>2、CNC数控自动生产线</p>
<p>3、每侧三模位</p>
<p>4、加工角钢范围：63×63×4mm~200×200×20mm</p>
<p>5、最大冲孔能力：Φ25.5×20mm</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlgg.com.cn/2012/2627.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>数控坐标式切割机</title>
		<link>http://www.mlgg.com.cn/2012/2633.html</link>
		<comments>http://www.mlgg.com.cn/2012/2633.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[主要设备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlgg.com.cn/?p=2633</guid>
		<description><![CDATA[数控坐标式切割机说明 规格型号： BODA-6000S（2138） 长x宽： 6&#215;23米 割枪： 丙烷火焰单割炬1把，三割炬1把，板条割炬9把（捷锐），气管用￠13 调高： 升降300， 关西升降电机 驱动系统及电机： 松下伺服驱动3套（400W，750WX2） 电磁阀： 意大利CEME（1/2 6只，3/4 3只） 数控系统： MicroEDGE 1套]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center; padding-bottom: 20px;"><img title="数控坐标式切割机" src="/images/equips/qiegeji.jpg" alt="数控坐标式切割机" /></div>
<h3 style="text-align: center; padding-top: 20px;">数控坐标式切割机说明</h3>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="553" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>规格型号： BODA-6000S（2138）<br />
长x宽： 6&#215;23米<br />
割枪： 丙烷火焰单割炬1把，三割炬1把，板条割炬9把（捷锐），气管用￠13<br />
调高： 升降300， 关西升降电机<br />
驱动系统及电机： 松下伺服驱动3套（400W，750WX2）<br />
电磁阀： 意大利CEME（1/2  6只，3/4  3只）<br />
数控系统： MicroEDGE  1套</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlgg.com.cn/2012/2633.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5000牛四柱液压机</title>
		<link>http://www.mlgg.com.cn/2012/2642.html</link>
		<comments>http://www.mlgg.com.cn/2012/2642.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[主要设备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlgg.com.cn/?p=2642</guid>
		<description><![CDATA[5000牛四柱液压机功能作用 机器具有独立的动力机构和电气系统，采用按钮集中控制，可实现调整、手动及半自动三种工作方式：机器的工作压力、压制速度，空载快下行和减速的行程和范围，均可根据工艺需要进行调整，并能完成顶出工艺，可带顶出工艺、拉伸工艺三种工艺方式，每种工艺又为定压，定程两种工艺动作供选择，定压成型工艺在压制后具有顶出延时及自动回程。&#160; 四柱液压机的液压传动系统由动力机构、控制机构、执行机构、辅助机构和工作介质组成。 动力机构通常采用油泵作为动力机构，一般为积式油泵。为了满足执行机构运动速度的要求， 选用一个油泵或多个油泵。低压（油压小于2.5MP）用齿轮泵；中压（油压小于6.3MP）用叶片泵；高压（油压小于32.0MP)用柱塞泵。各种可塑性材料的压力加工和成形，如不锈钢板钢板的挤压、弯曲、拉伸及金属零件的冷压成形，同时亦可用于粉末制品、砂轮、胶木、树脂热固性制品的压制。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center; padding-bottom: 20px;"><img title="5000牛四柱液压机" src="/images/equips/sizhuyeyaji.jpg" alt="5000牛四柱液压机" /></div>
<h3 style="text-align: center; padding-top: 20px;">5000牛四柱液压机功能作用</h3>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="553" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>机器具有独立的动力机构和电气系统，采用按钮集中控制，可实现调整、手动及半自动三种工作方式：机器的工作压力、压制速度，空载快下行和减速的行程和范围，均可根据工艺需要进行调整，并能完成顶出工艺，可带顶出工艺、拉伸工艺三种工艺方式，每种工艺又为定压，定程两种工艺动作供选择，定压成型工艺在压制后具有顶出延时及自动回程。&nbsp;</p>
<p>四柱液压机的液压传动系统由动力机构、控制机构、执行机构、辅助机构和工作介质组成。 动力机构通常采用油泵作为动力机构，一般为积式油泵。为了满足执行机构运动速度的要求， 选用一个油泵或多个油泵。低压（油压小于2.5MP）用齿轮泵；中压（油压小于6.3MP）用叶片泵；高压（油压小于32.0MP)用柱塞泵。各种可塑性材料的压力加工和成形，如不锈钢板钢板的挤压、弯曲、拉伸及金属零件的冷压成形，同时亦可用于粉末制品、砂轮、胶木、树脂热固性制品的压制。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlgg.com.cn/2012/2642.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微电脑液压弯管机</title>
		<link>http://www.mlgg.com.cn/2012/2640.html</link>
		<comments>http://www.mlgg.com.cn/2012/2640.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[主要设备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlgg.com.cn/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[微电脑液压弯管机功能作用 最大旋转力矩： 50000牛顿米 可弯管最大外径×壁厚： Φ89×8mm 可弯管最小外径： Φ20mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center; padding-bottom: 20px;"><img title="微电脑液压弯管机" src="/images/equips/wanguanji.jpg" alt="微电脑液压弯管机" /></div>
<h3 style="text-align: center; padding-top: 20px;">微电脑液压弯管机功能作用</h3>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="553" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>最大旋转力矩： 50000牛顿米<br />
可弯管最大外径×壁厚： Φ89×8mm<br />
可弯管最小外径： Φ20mm</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlgg.com.cn/2012/2640.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>开式可倾压力机</title>
		<link>http://www.mlgg.com.cn/2012/2635.html</link>
		<comments>http://www.mlgg.com.cn/2012/2635.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[主要设备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlgg.com.cn/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[说明 公司具备630千牛、800千牛、1100千牛开式可倾压力机]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center; padding-bottom: 20px;"><img title="开式可倾压力机" src="/images/equips/kaishikeqingyaliji.jpg" alt="开式可倾压力机" /></div>
<h3 style="text-align: center; padding-top: 20px;">说明</h3>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="553" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>公司具备630千牛、800千牛、1100千牛开式可倾压力机</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlgg.com.cn/2012/2635.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25吨起重机</title>
		<link>http://www.mlgg.com.cn/2012/2631.html</link>
		<comments>http://www.mlgg.com.cn/2012/2631.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[主要设备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlgg.com.cn/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center; padding-bottom: 20px;"><img title="25吨起重机" src="/images/equips/25dunqizhongji.jpg" alt="25吨起重机" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlgg.com.cn/2012/2631.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>剪板机</title>
		<link>http://www.mlgg.com.cn/2012/2646.html</link>
		<comments>http://www.mlgg.com.cn/2012/2646.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[主要设备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlgg.com.cn/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center; padding-bottom: 20px;"><img title="剪板机" src="/images/equips/jianbanji.jpg" alt="剪板机" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlgg.com.cn/2012/2646.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>万能材料试验机</title>
		<link>http://www.mlgg.com.cn/2012/2648.html</link>
		<comments>http://www.mlgg.com.cn/2012/2648.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[主要设备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlgg.com.cn/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[万能材料试验机功能作用 本试验机主要适用于建材、冶金、科研单位、大专院校、质量检测中心和商品检测等部门，做金属和非金属的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验。是一种理想的生产、科研和教学等行业要求的试验机。 其设计和制造的依据是GB/T3159—92《液压式万能试验机》]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center; padding-bottom: 20px;"><img title="万能材料试验机" src="/images/equips/wannengshiyanji.jpg" alt="万能材料试验机" /></div>
<h3 style="text-align: center; padding-top: 20px;">万能材料试验机功能作用</h3>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="553" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>本试验机主要适用于建材、冶金、科研单位、大专院校、质量检测中心和商品检测等部门，做金属和非金属的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验。是一种理想的生产、科研和教学等行业要求的试验机。 其设计和制造的依据是GB/T3159—92《液压式万能试验机》</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mlgg.com.cn/2012/2648.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
